3Dent™ 장비 사양
생산 가능한 적층 범위 (Maximum Building Envelope) | 266 x 177.8 x 76 mm** |
X축, Y축 복셀 해상도 (Voxel Resolution in X & Y) | 50 micron*** |
Z축 복셀 해상도 (Dynamic Voxel Resolution in Z) | 25 - 100 micron**** |
장비 크기 (Footprint) | 74 x 76 x 117 cm |
전압 권장사양 (Electrical Requirement) | 100 - 127 VAC, 50/60 Hz, single phase, 8A 200 - 240 VAC, 50Hz, Single phase, 4A |
장비의 사양은 변동될 수 있습니다. **허용 범위는 +/- 2mm 입니다. ***복셀은 픽셀을 3차원으로 나타낸 것입니다. ****사용하는 재료와 모듈에 따라 사전에 조정이 필요합니다.
Ultra® 3SP™ Ortho 장비 사양
생산 가능한 적층 범위 (Maximum Building Envelope) | 266 x 177.8 x 76 mm** |
X축, Y축 복셀 해상도 (Voxel Resolution in X & Y) | 100 micron*** |
Z축 복셀 해상도 (Dynamic Voxel Resolution in Z) | 25 - 100 micron**** |
장비 크기 (Footprint) | 74 x 76 x 117 cm |
전압 권장사양 (Electrical Requirement) | 100 - 127 VAC, 50/60 Hz, single phase, 8A 200 - 240 VAC, 50Hz, Single phase, 4A |
장비의 사양은 변동될 수 있습니다. **허용 범위는 +/- 2mm 입니다. ***복셀은 픽셀을 3차원으로 나타낸 것입니다. ****사용하는 재료와 모듈에 따라 사전에 조정이 필요합니다.
Perfactory® DDP4 Series 장비 사양
DDP4 | DDP4M | DDP4XL | |
생산 가능한 적층 범위 ** | 115 × 72 × 160 mm | 160 × 100 × 160 mm | 192 × 120 × 160 mm |
프로젝터 해상도 | 1920 × 1200 native pixels | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 |
기본 복셀 크기 *** | 60 micron | 83 micron | 100 micron |
ERM 복셀 크기 **** | 30 micron | 42 micron | 50 micron |
장비 크기 | 73 × 48 × 135 cm | 73 × 48 × 135 cm | 73 × 48 × 135 cm |
장비 무게 | 70 kg | 85 kg | 85 kg |
전압 권장사양 | 100 - 120V, 5.4A / 220 - 240V, 2.4A |
장비의 사양은 변동될 수 있습니다. **허용 범위는 +/- 2mm 입니다. ***복셀은 픽셀을 3차원으로 나타낸 것입니다. ****사용하는 재료와 모듈에 따라 사전에 조정이 필요합니다.
PixCera 장비 사양
생산 가능한 적층 범위 (Maximum Building Envelope) | 60 × 45 × 100 mm** |
Z축 복셀 해상도 (Dynamic Voxel Resolution in Z) | 25 - 50 micron*** |
해상도 (Resolution) | SXGA + 1400 x 1050 native |
장비 크기 (Footprint) | 45 x 78 x 45 cm |
장비 무게 (Weight Approx) | 35 kg |
전압 권장사양 (Electrical Requirement) | 100 - 120V, 2A / 220 - 240V, 1A |
장비의 사양은 변동될 수 있습니다. **허용 범위는 +/- 2mm 입니다. ***복셀은 픽셀을 3차원으로 나타낸 것입니다. 사용하는 재료와 모듈에 따라 사전에 조정이 필요합니다.
Perfactory® Micro DDP / Micro Ortho 장비 사양
DDP4 | DDP4M | |
생산 가능한 적층 범위 ** | 40 × 30 × 100 mm | 100 × 75 × 100 mm |
ERM 픽셀 크기 | 31 μm | 98 μm |
Z축 복셀 해상도 *** | 25 μm - 35 μm | 50 μm - 100 μm |
장비 크기 | 23 × 20 × 61 cm | |
장비 무게 | 13 kg | |
전압 권장사양 | 110V, 3A max / 220V, 2A max |
장비의 사양은 변동될 수 있습니다. **허용 범위는 +/- 2mm 입니다. ***복셀은 픽셀을 3차원으로 나타낸 것입니다. 사용하는 재료와 모듈에 따라 사전에 조정이 필요합니다.